股東專區
113年03月29日;單位:股;%
主要股東名稱 | | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
---|
大同股份有限公司 | | 31,635,411 | 22.60% |
虞金榜 | | 14,170,428 | 10.12% |
傅怡淵 | | 9,731,156 | 6.95% |
中華電子投資股份有限公司 | | 9,003,678 | 6.43% |
陳麗卿 | | 4,185,501 | 2.99% |
郭莉玲 | | 2,713,000 | 1.94% |
傅威銘 | | 1,957,337 | 1.40% |
傅培銘 | | 1,384,177 | 0.99% |
薛乃仁 | | 1,156,000 | 0.83% |
李旭東 | | 1,119,000 | 0.80% |
GO TOP